Сроки окостенения скелета кисти
Сроки окостенения скелета кисти и дистального отдела предплечья у детей и подростков (по Жуковскому и Бухману, 1980 год)
Сроки окостенения скелета кисти и дистального отдела предплечья у детей и подростков (по Жуковскому и Бухману, 1980 год) -эта система оценки костного возраста очень распространена на территории Российской Федерации и стран СНГ. Данная оценка сроков окостенения скелета кисти и дистального отдела предплечья у детей и подростков предлагает только средний, наиболее ранний и наиболее поздний возраст появления точек окостенения кистей, причем крайние значения могут отличаться между собой от 1 года до 4–5 лет . Так же данный метод предполагает оценку коэффициента окостенения (К.О.), который рассчитывается по формуле: паспортный возраст, поделенный на костный возраст и в норме составляет 1±0,2.
| Точка окостенения и синостоз | Наиболее ранний срок | Наиболее ранний срок | Наиболее поздний срок | Наиболее ранний срок | Средний срок | Средний срок |
Мальчик | Девочка | Мальчик | Девочка | Мальчик | Девочка | |
| Головчатая кость и Крючковидная кость | 1 мес | 1 мес | 10 мес | 8 мес | 3-4 мес | 2-3 мес |
| Дистальный эпифиз лучевой кости | 6 мес | 4 мес | 2 года | 1.5 года | 10-12 мес | 8-10 мес |
| Эпифизы средних и концевых фаланг | 1 год | 10 мес | 3 года | 3 года | 20-24 мес | 12-15 мес |
| Трехгранная кость | 1.5 года | 1 год | 5 лет | 4 года | 3-3.5 года | 2-2.5 года |
| Полулунная кость | 2 года | 2 года | 6 лет | 4,5 год | 3.5-4 года | 2,5-3 года |
| Многоугольная и ладьевидная кость | 4 года | 3,5 года | 8 лет | 6 лет | 5.5-6 года | 4-4.5 года |
| Дистальный эпифиз локтевой кости | 6 лет | 5 лет | 10 лет | 8 лет | 7-7.5 лет | 6-6.5 лет |
| Шиловидный отросток локтевой кости | 7 лет | 6 лет | 12 лет | 10 лет | 9.5-10 лет | 7.5-8 лет |
| Гороховидная кость | 10 лет | 7 лет | 13 лет | 11 лет | 11-12 лет | 8.5-9 лет |
| Сесамовидная кость в I пястно-фаланговом суставе | 11 лет | 9 лет | 15 лет | 13 лет | 13.5-14 лет | 10-11.5 лет |
| Синостоз в I пясной кости | 14 лет | 12 лет | 17 лет | 15 лет | 15.5-16 лет | 12.5-13 лет |
| Синостоз в концевых фалангах | 14 лет | 12 лет | 18 лет | 16 лет | 16-16.5 лет | 13.5-14 лет |
| Синостоз в основных фалангах | 14 лет | 12 лет | 19 лет | 17 лет | 16.5-17 лет | 14-15 лет |
| Синостоз в средних фалангах | 14 лет | 12 лет | 19 лет | 17 лет | 16.5-17 лет | 15.5-16.5 лет |
| Синостоз во II-V пястных костях | 14 лет | 12 лет | 19 лет | 17 лет | 16.5-17 лет | 15.5-16.5 лет |
| Синостоз дистального эпифиза локтевой кости | 16 лет | 13 лет | 19 лет | 17 лет | 17-18 лет | 15.5-16.5 лет |
| Синостоз дистального эпифиза лучевой кости | 16 лет | 14 лет | 20 лет | 18 лет | 18-19 лет | 16.5-17.5 лет |





